
G,lobe valves&throttle valves 性能規(guī)范
| 公稱壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa |
| 試驗(yàn)壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa |
| 適用介質(zhì) Applicable medium | NH3 |
| 適用溫度 Applicable temperature(t) | -40℃~+150℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
| 名稱 Noma | 型號(hào) Type | 公稱通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 重量 Weight(kg) | 連接形式 Form of connection | ||||
| L0 | L | H | H1 | D0 | |||||
| 截止閥 Globe Valves | J24F-25 | 6 | 140 | 60 | 80 | 90 | 55 | 0.8 | 外螺紋 External Thread |
| 10 | 153 | 64 | 90 | 100 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 180 | 73 | 110 | 121 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 200 | 78 | 122 | 137 | 100 | 3.0 | |||
| 節(jié)流閥 Throttle Valves | L24F-25 | 6 | 140 | 60 | 80 | 90 | 55 | 0.8 | |
| 10 | 153 | 64 | 90 | 100 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 180 | 73 | 110 | 121 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 200 | 78 | 121 | 137 | 100 | 3.0 | |||





豫公網(wǎng)安備41081102000126號(hào)


